Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puan durumu
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme maçlarında son düzlüğe girilirken birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri puan durumu...

Milli Takımlar, Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmak için kritik mücadelelere çıkıyor. Ev sahibi Katar dışında toplam 31 takım Dünya Kupası’na katılacak. 2022 Dünya Kupası için Avrupa’ya ayrılan kontenjan ise 13. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde G Grubu’nda yer alıyor.
2022 Dünya Kupası puan durumu
2022 Dünya Kupası puan durumu şöyle:
A Grubu
Takım | OM | G | B | M | AG | YG | A | P |
1. Sırbistan | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 17 |
2. Portekiz | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
3. Lüksemburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 |
4. İrlanda | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 |
5. Azerbaycan | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 |
B Grubu
Takım | OM | G | B | AG | YG | A | P |
1. İsveç | 6 | 5 | 0 | 12 | 3 | 9 | 15 |
2. İspanya | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
3. Yunanistan | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
4. Gürcistan | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
5. Kosova | 7 | 1 | 1 | 4 | 14 | -10 | 4 |
C Grubu
Takım | OM | G | B | M | AG | YG | A | P |
1. İtalya | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 14 |
2. İsviçre | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 |
3. Bulgaristan | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
4. Kuzey İrlanda | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
5. Litvanya | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 |
D Grubu
Takım | OM | G | B | M | AG | YG | A | P |
1. Fransa | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2. Ukrayna | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 |
3. Finlandiya | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4. Bosna-Hersek | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
5. Kazakistan | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
E Grubu
Takım | OM | G | B | M | AG | YG | A | P |
1. Belçika | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 |
2. Çek Cumhuriyeti | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 |
3. Galler | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
4. Estonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
5. Beyaz Rusya | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 3 |
F Grubu
Takım | OM | G | B | M | AG | YG | A | P |
1. Danimarka | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 24 |
2. İskoçya | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
3. İsrail | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 13 |
4. Avusturya | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
5. Faroe Adaları | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 |
6. Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 |
G Grubu
Takım | OM | G | B | M | AG | YG | A | P |
1. Hollanda | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 19 |
2. Norveç | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
3. Türkiye | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 15 |
4. Karadağ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
5. Letonya | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | -5 | 5 |
6. Cebelitarık | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 34 | -31 | 0 |
H Grubu
Takım | OM | G | B | M | AG | YG | A | P |
1. Rusya | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 19 |
2. Hırvatistan | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 17 |
3. Slovakya | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 10 |
4. Slovenya | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 |
5. Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 |
6. Güney Kıbrıs | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5 |
I Grubu
Takım | OM | G | B | M | AG | YG | A | P |
1. İngiltere | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 3 | 21 | 20 |
2. Polonya | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 17 |
3. Arnavutluk | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 |
4. Macaristan | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
5. Andorra | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
6. San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | -31 | 0 |
J Grubu
Takım | OM | G | B | M | AG | YG | A | P |
1. Almanya | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 21 |
2. Romanya | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 |
3. Kuzey Makedonya | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
4. Ermenistan | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 12 |
5. İzlanda | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 |
6. Lihtenştayn | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 23 | -21 | 1 |
2022 FIFA Dünya Kupası, Katar’da düzenlenecek. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalar sonucunda Almanya ve Danimarka, Katar 2022’ye katılmaya hak kazandı.
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde şu an itibarıyla en golcü oyuncu 9 golle Hollandalı Memphis Depay oldu. Depay’ı 8 golle İsrailli Eran Zahavi takip ediyor.